Termine
Trainingszeiten
Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
1. Damen | Dienstag | 19:00 - 21:00 | Burghalle 1 |
(Landesliga) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
1. Herren | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
(Bezirksliga) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
2. Damen | Montag | 18:00 - 20:00 | Lönshalle |
(Bezirksklasse) | Dienstag | 19:00 - 21:00 | Burghalle 1 |
2. Herren | Montag | 18:00 - 19:45 | Nadelberghalle |
(Bezirksklasse) | Dienstag | 18:30 - 20:30 | Nadelberghalle |
Jugend Mixed | Dienstag | 17:00 - 18:30 | Nadelberghalle |
Einsteiger | Freitag | 16:00 - 18:00 | KAV Halle |
Hobby Mixed I | Freitag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle OBS Westercelle |
Hobby Mixed II | Freitag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle OBS Westercelle |
Ihr habt Fragen oder wollt einmal zum Schnuppern kommen?
Kontakt: volleyball@vfl-westercelle.de
Heimspieltermine
Datum | Beginn | Mannschaft | Sporthalle |
So, 01.10.2023 | 11:00 | 2. Damen | Burghalle I |
11:00 | 2. Herren | Burghalle I | |
So, 08.10.2023 | 11:00 | 1. Damen | Burghalle I |
11:00 | 1. Herren | Burghalle I | |
Sa, 09.12.2023 | 15:00 | 1. Herren | Burghalle I |
15:00 | 2. Damen | Burghalle I | |
So, 21.01.2024 | 11:00 | 2. Damen | Burghalle I |
11:00 | 2. Herren | Burghalle I | |
Sa, 10.02.2024 | 15:00 | 1. Herren | Burghalle I |
Sa, 09.03.2024 | 15:00 | 1. Damen | Burghalle I |
15:00 | 2. Herren | Burghalle I |
Die jeweilige Spielpaarung seht Ihr in der aktuellen Liste der Spielergebnisse.
Die aktuellen Spielergebnisse
Sa. 23.09.202315:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)1. Damen-GfL Hannover II3:2
Sa. 23.09.202315:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)1. Damen-MTV Gifhorn1:3
Sa. 23.09.202315:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)1. Herren-TB Stöcken II1:3
Sa. 23.09.202315:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)1. Herren-SF Aligse IV3:0
Sa. 23.09.202315:00Sporthalle Campus Isernhagen (30916 Isernhagen)TuS Altwarmbüchen II-2. Damen3:1
Sa. 30.09.202315:00Großsporthalle Uetze (31311 Uetze)VfL Uetze-1. Damen:
Sa. 30.09.202315:00Sporthalle Altencelle (29227 Altencelle)SV Altencelle II-1. Herren:
So. 01.10.202311:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)2. Damen-SF Aligse III:
So. 01.10.202311:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)2. Damen-MTV Groß Buchholz:
So. 01.10.202311:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)2. Herren-TB Stöcken III:
So. 01.10.202311:00SZ Burgstraße (Burghalle) (29221 Celle)2. Herren-TuS Vahrenwald II:
Alter (Walter Sadowski) - letzte Änderung am 23.09.2023