Termine
Trainingszeiten
| Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
| 1. Damen | Dienstag | 19:00 - 21:00 | Burghalle 1 |
| (Landesliga) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
| 1. Herren | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
| (Landesliga) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
| 2. Damen | Dienstag | 18:30 - 20:30 | Nadelberghalle |
| (Bezirksklasse) | Donnerstag | 18:10 - 20:00 | Sporthalle OBS |
| 2. Herren | Montag | 18:00 - 19:45 | Nadelberghalle |
| (Bezirksliga) | Dienstag | 19:00 - 21:00 | Burghalle 1 |
| 3. Damen | Dienstag | 18:30 - 20:30 | Nadelberghalle |
| (Kreisliga) | Freitags | 16:00 - 18:00 | KAV Halle |
| 3. Herren | Montags | 18:00 - 20:00 | Lönsweghalle |
| (U18 Regionsliga) | Dienstag | 17:00 - 18:30 | Nadelberghalle |
| Einsteiger | Freitag | auf Anfrage | KAV Halle |
| Hobby Mixed I | Freitag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle OBS Westercelle |
| Hobby Mixed II | Freitag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle OBS Westercelle |
Ihr habt Fragen oder wollt einmal zum Schnuppern kommen?
Kontakt: volleyball@vfl-westercelle.de
Die jeweilige Spielpaarung seht Ihr in der aktuellen Liste der Spielergebnisse.
Die aktuellen Spielergebnisse
Sa. 15.11.202515:00Pestalozzischule (29525 Uelzen)SG Heide Volleys-1. Herren:
Sa. 15.11.202515:00Sporthalle Campus Isernhagen (30916 Isernhagen)TuS Altwarmbüchen II-2. Damen:
Sa. 15.11.202515:00Jacobischule (30916 Isernhagen)TuS Altwarmbüchen-2. Herren:
Sa. 22.11.202515:00IGS Burgdorf (große Halle) (31303 Burgdorf)TSV Burgdorf III-2. Damen:
Sa. 22.11.202515:00Sporthalle Westercelle (Nadelberg) (29221 Celle)2. Herren-SV Altencelle II:
Sa. 22.11.202515:00Sporthalle Westercelle (Nadelberg) (29221 Celle)2. Herren-SV Nienhagen:
Alter (Walter Sadowski) - letzte Änderung am 03.10.2025
Feed Neuigkeiten