Tabelle für die Saison 12/13 (Landesliga)
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 TSV Giesen 16 48 : 12 32 : 0
2 VfL Wolfsburg 16 45 : 13 28 : 4
3 FC Wenden 16 35 : 25 20 : 12
4 TV Jahn Wolfsburg 16 35 : 27 20 : 12
5 USC Braunschweig 16 26 : 31 14 : 18
6 VfL Westercelle II 16 21 : 31 14 : 18
7 MTV Schöningen 16 19 : 36 10 : 22
8 VSG Stederdorf/Wipshausen 16 21 : 42 6 : 26
9 MTV Wolfenbüttel II 16 15 : 48 0 : 32
Tabelle vom 12.03.2013