Tabelle für die Saison 14/15 (Verbandsliga)
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 TV Eiche Horn Bremen II 16 42 : 22 36 : 12
2 TSV Stelingen 16 41 : 24 34 : 14
3 MTV Dannenberg 16 39 : 25 32 : 16
4 SC Langenhagen II 16 33 : 26 28 : 20
5 TV Jahn Walsrode 16 31 : 28 25 : 23
6 VfL Wolfsburg 16 34 : 31 25 : 23
7 TuS Altwarmbüchen 16 23 : 37 16 : 32
8 VfL Westercelle 16 19 : 41 11 : 37
9 FC Wenden 16 16 : 44 9 : 39
Tabelle vom 05.05.2015