Tabelle für die Saison 14/15 (Verbandsliga)
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 TSV Buxtehude-Altkloster 18 51 : 8 51 : 3
2 VfL Uetze 18 52 : 12 49 : 5
3 SV Holdenstedt 18 37 : 31 31 : 23
4 SG Lachendorf/Eschede 18 36 : 35 26 : 28
5 MTV Dannenberg 18 32 : 38 24 : 30
6 TuS Altwarmbüchen 18 33 : 42 23 : 31
7 TuS Zeven 18 30 : 40 21 : 33
8 TV Baden II 18 27 : 42 20 : 34
9 TSV Stelle 18 23 : 41 15 : 39
10 VfL Westercelle II 18 18 : 50 10 : 44
Tabelle vom 22.03.2015