Tabelle für die Saison 15/16 (Landesliga)
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 GfL Hannover IV 16 46 : 12 44 : 4
2 VSG Hannover III 16 44 : 14 41 : 7
3 VSG Hannover IV 16 41 : 26 34 : 14
4 TuS Bothfeld 04 16 32 : 27 26 : 22
5 TuS Wunstorf 16 29 : 32 22 : 26
6 SF Aligse II 16 25 : 39 17 : 31
7 SV Altencelle 16 27 : 36 17 : 31
8 TB Stöcken 16 22 : 40 14 : 34
9 VfL Westercelle II 16 8 : 48 1 : 47
Tabelle vom 13.03.2016